▶ Likarolo tse ka Sehloohong:
• E fetola lets'oao la ZigBee la gateway ea othomathike ea lapeng hore e be taelo ea IR e le hore e laole sehatsetsi, TV, Fene kapa sesebelisoa se seng sa IR marang-rang a sebaka sa hau sa lapeng.
• Khoutu ea IR e kentsoeng esale pele bakeng sa li-air conditioner tse arohaneng tsa molapo o moholo
• Tshebetso ya ho ithuta khoutu ya IR bakeng sa disebediswa tse sa tsejweng tsa IR
• Ho kopanya hanngoe ka ho tobetsa le taolo ya remoutu
• E tšehetsa li-air conditioner tse fihlang ho tse 5 tse nang le li-pair le li-remote control tse 5 tsa IR bakeng sa ho ithuta. Taolo e 'ngoe le e 'ngoe ea IR e tšehetsa ho ithuta ka mesebetsi ea likonopo tse hlano
• Lipolaka tsa motlakase tse ka fetoloang bakeng sa maemo a fapaneng a naha: US, AU, EU, UK
▶ Video:
▶Maemo a Ts'ebeliso:
Boiketsetso ba HVAC ba moaho o bohlale
Taolo ea moea o pholileng ka phapusing ea hotele
Merero ea ntlafatso ea HVAC e bolokang matla
▶Bapisa AC201 le Dikgetho tsa Taolo ya AC ya ZigBee e Advanced
Ho khetha molaoli oa moea o pholileng oa ZigBee o nepahetseng ho latela litlhoko tsa projeke ea hau.
AC201 e etselitsoe merero ea taolo ea HVAC e nang le litšenyehelo tse tlase, ha mehlala e tsoetseng pele e fana ka bokhoni bo atolositsoeng ba ho beha leihlo.
| Tšobotsi | AC201 | AC211 | AC221 |
| Sebaka | Molaoli oa Motheo oa IR | Molaoli oa IR ea nang le Tlhokomelo ea Matla | Selaoli sa IR sa A/C sa siling |
| Ho kenya | E kentsoe ka har'a sephutheloana | E kentsoe ka har'a sephutheloana | Siling / Lebota le Thabisitsoeng |
| Tšireletso ea IR | 120° | 180° | Sefetisi sa IR sa Kantle |
| Sensor ea Mocheso | E kentsoe kahare | E hahetsoe kahare + Mongobo | Sephuputso sa Kantle |
| Tlhokomelo ea Matla | No | E | No |
| Pontšo ea Skrine | No | E | No |
| Molemo ka ho Fetisisa Bakeng sa | Ntlafatso ea motheo ea HVAC | Tsamaiso ea Meaho e Bohlale le Matla | Merero ea A/C e Arohantsoeng ka Siling |
▶Sephutheloana

▶ Tlhaloso e ka Sehloohong:
| Khokahano e se nang mohala | ZigBee 2.4 GHz IEEE 802.15.4 IR | |
| Litšobotsi tsa RF | Maqhubu a sebetsang: 2.4GHz Antenna ea PCB ea ka hare Sebaka sa kantle/ka tlung: 100m/30m Matla a TX: 6~7mW (+8dBm) Kutloisiso ea moamoheli: -102dBm | |
| Profaele ea ZigBee | Profaele ea Othomathike ea Lehae | |
| IR | Mosi o tsoang ho infrared le ho o amohela Sekhutlo: Sekoahelo sa angle sa 120° Maqhubu a Kariki: 15kHz-85kHz | |
| Sensor ea Mocheso | Sebaka sa ho Lekanya: -10-85°C | |
| Tikoloho ea Mosebetsi | Mocheso: -10-55°C Mongobo: ho fihlela ho 90% ha e kolobise | |
| Phepelo ea motlakase | Plug-in e tobileng: AC 100-240V (50-60 Hz) Tšebeliso ea matla e lekantsoeng: 1W | |
| Litekanyo | 66.5 (L) x 85 (Bophara) x 43 (Bophara) mm | |
| Boima ba 'mele | 116 g | |
| Mofuta oa ho Phahamisa | Plug-in e tobileng Mofuta oa Polaka: US, AU, EU, UK | |
-
Taolo ea Sehatsetsi sa Moea sa ZigBee se nang le Tlhokomelo ea Matla | AC211
-
Valve ea Radiator ea Thermostatic ea ZigBee 3.0 bakeng sa Mekhoa ea ho Futhumatsa ea EU | TRV527
-
Thermostat ea Fan Coil ea ZigBee | E lumellana le ZigBee2MQTT - PCT504-Z
-
Thermostat ea Boiler ea Zigbee Combi bakeng sa ho Futhumatsa le Metsi a Chesang a EU | PCT512
-
Thermostat e bohlale ea WiFi e nang le Taolo ea Mongobo le Kutloisiso ea Bolulo | PCT533




